a   b   i  x          y          NEW
pan pan 1  0.34679014 0.72680286 i
eks pan 2  0.75867996 0.52215111 i
wye wye 3  0.20460331 0.33831853 i
eks wye 4  0.38139939 0.13418874 i
wye pan 5  0.57328892 0.86362447 i
zee pan 6  0.52712616 0.49322129 i
eks zee 7  0.61178406 0.18788492 i
zee wye 8  0.59855401 0.97618139 i
hat wye 9  0.03144188 0.74955076 i
pan wye 10 0.50262601 0.95261836 i
